알림마당
공지사항
상세조회
| 번호 | 시설 | 기본(8시간)/원 |
| 1 | 보행 및 러닝 테스트베드 | 50,544 |
| 2 | 스포츠(인도어) 테스트베드 | 218,056 |
| 3 | 아웃도어 테스트베드 | 136,280 |
| 번호 | 장비 | 기본(8시간)/원 |
| 1 | 적외선 디지털 3차원 인간-신발 동작분석 시스템 | 255,832 |
| 2 | 주로형 지면반발력 측정용 시스템 | 98,696 |
| 3 | 수행능력평가 보행 분석용 인체측정기 | 21,840 |
| 4 | 신발 내외부 열화상분석 카메라 시스템 | 21,528 |
| 5 | 동영상 3차원 계측 및 동작분석 하이스피드카메라 | 82,448 |
| 6 | 휴대용 운동생리학적 신발 칼로리분석 시스템 | 49,432 |
| 7 | 맨발 족저압력 및 보행분석 시스템 | 94,720 |
| 8 | 야외 활동 시험용 3차원 무선 모션캡쳐 시스템 | 60,520 |
| 9 | 3차원 발 계측 및 측정시스템 | 21,696 |
| 10 | 무선 근전도 시스템 | 14,160 |
| 11 | 인솔타입 족저압력 측정 시스템 | 23,664 |
| 12 | 완전 무선 인솔타입 족저압력 측정 시스템 | 15,552 |
| 13 | 비지지판 보행분석 시스템 | 26,168 |
| 14 | 무선지면반력 측정 인솔 | 8,472 |
| 15 | 압력분포 트레드밀 | 9,632 |
| 16 | 미끄럼 경사로 시스템 | 6,376 |
| 17 | 최대 견인력 측정 시스템 | 5,824 |
| 18 | 운동부하 측정용 지면반력측정 시스템 | 9,136 |
| 번호 | 전담인력 인건비 | 기본(8시간)/원 |
| 1 | 실험 및 데이터 분석 | 195,048 |
| 2 | 자료해석 및 보고서 작성 | 195,048 |
| 번호 | 구분 | 할인율(%) | 비고 | |||
| 기본 | 추가 | |||||
| 1 | 신발기업 | 소상공 기업 | 부산광역시 소재(본사) | 20% | ||
| 2 | 기타지역 | 10% | ||||
| 3 | 중소/중견/대기업 | 부산광역시 소재(본사) | 15% | |||
| 4 | 기타지역 | 5% | ||||
| 5 | 관리시설 | 입주기업 | 신발산업진흥센터, 녹산협업화사업장, 한국신발관, 첨단신발융합허브센터 | 10% | ||
| 6 | 유관기관(대학포함) | 부산광역시 소재 | 10% | |||
| 7 | 기타지역 | 5% | ||||
| 8 | 실험 항목 수 | 3가지 이상 | 5% | |||
| 9 | 신발센터 자체 사업참여 기업 (시설장비이용용역포함) |
최근 2년간 1건 이상 | 5% | |||
| 10 | 결과활용기관 | 장비공동활용 협약등록 기업 | 10% | |||
| 11 | 한국신발산업협회 | 회원사 | 10% | |||
| 12 | 기타 | 홍보영상 촬영 지원 | 별도 협의 | |||
| 13 | 입회(참관) | 시간당 1만원 | ||||
| 14 | 급행료 | 50% 증액 | ||||
※ 할인/증액 항목 : 견적서의 실험항목 합계 금액에 적용 ※ 비할인/비증액 항목 : 소모품, 인쇄비, 실험참가자 수당, 출장 등 실비항목은 할인/증액 비적용 ※ 할인 중복 항목 : 기본 적용 최대 1개, 추가 적용 제한없음 (예시 : 신발 관련 소상공인(부산광역시 소재(본사)) 20% + 입주기업 10% + 실험항목수 5% + 자체사업참여 5% + 결과활용기관 10% + 한국신발산업협회 회원사 10% = 60%) ※ 기타 신발산업진흥센터 사업연계 시 최대할인율 적용(예시 : 기능성 신발 바우처 지원사업, 일자리르네상스 등)